Fertilizantes Nitrogenados
Nombre del Fertilizante | Cont. N | Características |
Sólidos | ||
Urea Indice de acidez: 81.8 | 46 % N | Adaptado a diferentes cultivos y tipos de aplicación Aplicaciones en superficie y con altas temperaturas corre riesgo por pérdidas de volatilización. Evitar aplicaciones superiores a los 25 kg/ha de N junto a la semilla ya que puede afectar su poder germinativo. |
Nitrato de Amonio Indice de acidez: 60 | 34 % N | El 50 % del N esta como nitrato de asimilación inmediata y baja volatilización y el restante 50% como nitrógeno amoniacal de disponibilidad no inmediata. No se recomienda su uso en suelos de textura gruesa por los mayores riesgos de pérdidas por lavado. Evitar aplicaciones superiores a los 50 kg/ha de N junto a la semilla ya que puede afectar su poder germinativo. |
Nitrato de Amonio Calcáreo (CAN) Indice de acidez: 16 | 27 % N | Parte del N esta como nitrato de asimilación inmediata ya baja volatilización y parte como nitrógeno amoniacal de disponibilidad no inmediata, además contiene 13 % de Oxido de Calcio. Aplicaciones en suelos texturas gruesas corren riesgos de perdidas de nitratos por lavado. Evitar aplicaciones superiores a los 50 kg/ha de N junto a la semilla ya que puede afectar su poder germinativo. |
Fertilizantes Fosforados
Nombre del Fertlizante | Cont. N | Cont. P | Características |
Sólidos | |||
Fosfato diamónico (DAP) | 18 % N | 46 % P2O5 | Posee alta solubilidad en agua, lo que asegura una alta respuesta a la fertilización. El contenido de N permite cubrir parte de las necesidades del cultivo durante el primer período de crecimiento de la planta. |
Fosfato monoamónico (MAP) | 10-12 % N | 48-52 % P2O5 | El contenido de N permite cubrir parte de las necesidades del cultivo durante el primer período de crecimiento de la planta. Su alto contenido de P mas el complemento de N, lo hacen un producto ideal para su utilización en la implantación de praderas mixtas. |
Superfosfato triple Calcio (STP) | 46 % P2O5 | Posee alta solubilidad en agua y por lo tanto rápidamente disponible para la planta. Ideal para la fertilización de praderas mixtas. No utilizar en mezclas con Urea. | |
Fosfato natural Arenado Granulado | 29 % P2O5 27 % P2O5 | Es una roca de alta solubilidad en dos presentaciones, arenado(granulometría fina) y granulado que facilita su aplicación Debido a su bajo costo, es un fertilizante ideal para suelos ácidos a levemente ácidos. El P se hará disponible para cultivos anuales a pH menores de 5,5. En pasturas se recomienda su uso en suelos con pH hasta 6,5. El agregado de Calcio ( 48.7% CaO) mejora la disponibilidad de los nutrientes del suelo. |
Fertilizantes Azufrados
Nombre del Fertlizante | Cont. N | Cont. P | Cont. S | Características |
Sólidos | ||||
Sulfato de Amonio | 21 % N | | 24 % S | Evitar aplicaciones en suelos suceptibles a la acidificación. |
Sulfonitrato de Amonio | 26 % N | | 14 % S | Permite hacer aplicaciones de N y S con un bajo Índice de acidez. |
Superfosfato Simple de Calcio | | 21 % P2O5 | 12 % S | Aporta P y S, ideal para el arranque de cultivos. Contiene un alto % de Ca (28 % OCa) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario